Ciągniki kołowe Ostrów Mazowiecka
Ceny za ciągniki kołowe
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 520 - 1 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 800 - 8 700 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 600 - 8 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 60 km/h | 80 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2022, przepracowane: 130 - 970 m/g, paliwo: gaz, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 43 km/h | 55 000 € - 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 600 - 5 500 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 3 200 - 6 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 43 - 50 km/h | 78 000 € - 140 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 350 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2021, przepracowane: 2 500 - 4 400 m/g, prędkość: 48 - 50 km/h | 52 000 € - 140 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2023, przepracowane: 290 - 620 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 km/h | 47 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2024, przepracowane: 930 - 1 500 m/g, napęd: 4x4 | 290 000 € - 340 000 € |







