Ciągniki kołowe Siedlce
Ceny za ciągniki kołowe
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 590 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 87 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 700 - 8 200 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/750/1000 | 86 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2020, przepracowane: 5 900 - 8 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 60 km/h | 59 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2023, przepracowane: 970 - 2 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 50 km/h | 81 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2023, przepracowane: 400 - 1 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 km/h | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2021, przepracowane: 1 600 - 4 300 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 95 000 € - 170 000 € |
| Claas Arion 650 | Rocznik: 2020, przepracowane: 3 800 - 5 100 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 70 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 350 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 670 - 1 100 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 50 km/h | 160 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 810 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 400 - 3 700 m/g, prędkość: 45 - 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |








