Ciągniki kołowe Toruń
Ceny za ciągniki kołowe
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 650 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 89 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2024, przepracowane: 580 - 1 000 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2017, przepracowane: 6 100 - 8 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 60 km/h | 76 000 € - 150 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2018, przepracowane: 2 800 - 5 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 km/h | 44 000 € - 89 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 940 - 2 200 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 120 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2014, przepracowane: 5 200 - 9 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 50 km/h | 46 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 200 - 3 300 m/g, prędkość: 40 - 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 95 000 € - 140 000 € |
| New Holland T8 | Rocznik: 2012, przepracowane: 4 500 - 9 900 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 km/h | 33 000 € - 100 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2023, przepracowane: 1 400 - 1 800 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 60 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000 | 260 000 € - 340 000 € |






