Kombajny Dzierżoniów
Ceny za kombajny
| John Deere T660 | Rocznik: 2008, stan: używane, przepracowane: 320 - 500 m/g, szerokość uchwytu: 8 m, prędkość: 23 - 28 km/h | 270 000 € - 310 000 € |
| Claas Lexion 670 | Rocznik: 2012, stan: używane, przepracowane: 3 000 - 4 200 m/g, paliwo: diesel, pojemność zbiornika na ziarno: 11 m³ | 83 000 € - 190 000 € |
| Claas Lexion 770 | Rocznik: 2017, stan: używane, przepracowane: 2 700 - 3 600 m/g, paliwo: diesel, pojemność zbiornika na ziarno: 3 100 - 9 400 m³ | 100 000 € - 170 000 € |
| John Deere S670 | Rocznik: 2012, stan: używane, przepracowane: 2 200 - 3 300 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 77 000 € - 220 000 € |
| Claas Lexion 760 | Rocznik: 2011, stan: używane, przepracowane: 2 200 - 4 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4 | 100 000 € - 170 000 € |
| Claas Lexion 570 | Rocznik: 2008, stan: używane, przepracowane: 2 500 - 4 600 m/g, paliwo: diesel, pojemność zbiornika na ziarno: 11 000 m³ | 79 000 € - 110 000 € |
| John Deere T670 | Rocznik: 2023, stan: używane, przepracowane: 250 - 490 m/g, pojemność zbiornika na ziarno: 11 m³, szerokość uchwytu: 9 m | 230 000 € - 430 000 € |
| John Deere T560 | Rocznik: 2023, stan: używane, przepracowane: 280 - 400 m/g, pojemność zbiornika na ziarno: 10 m³, szerokość uchwytu: 7 - 8 m | 270 000 € - 360 000 € |
| Claas Jaguar 950 | Rocznik: 2021, stan: używane, przepracowane: 1 200 - 1 800 m/g, prędkość: 40 km/h | 210 000 € - 490 000 € |
| Claas Lexion 580 | Rocznik: 2009, stan: używane, przepracowane: 3 300 - 4 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 60 000 € - 150 000 € |













