Traktory - Chile
Ceny za traktory
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 7 000 m/g | 140 000 € |
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 670 - 1 600 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2024, przepracowane: 570 - 1 000 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 700 - 8 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000 | 78 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2018, przepracowane: 1 100 - 2 000 m/g | 80 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 980 - 2 200 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 130 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2014, przepracowane: 5 200 - 9 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 49 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 000 - 3 500 m/g, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 94 000 € - 140 000 € |
| New Holland T8 | Rocznik: 2012, przepracowane: 4 500 - 9 900 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/1000 | 33 000 € - 100 000 € |





