Traktory z Chin
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 630 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 94 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2024, przepracowane: 570 - 1 000 m/g, napęd: 4x4 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 700 - 7 900 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000 | 76 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2023, przepracowane: 850 - 2 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/1000 | 57 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 870 - 1 800 m/g, napęd: 4x4 | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2024, przepracowane: 940 - 1 500 m/g, napęd: 4x4 | 260 000 € - 360 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2014, przepracowane: 5 200 - 9 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 49 000 € - 110 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2022, przepracowane: 380 - 820 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 51 000 € - 160 000 € |
| Claas Arion 650 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 300 - 5 800 m/g, napęd: 4x4 | 65 000 € - 110 000 € |





