Traktory Jordanow
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 540 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Caterpillar D5 | Rocznik: 2020, przepracowane: 3 300 - 4 300 m/g | 250 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 800 - 8 200 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/750/1000 | 88 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 500 - 7 600 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000 | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2023, przepracowane: 1 200 - 3 300 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2023, przepracowane: 400 - 1 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 49 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 300 - 5 500 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 350 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 670 - 1 100 m/g, paliwo: diesel | 160 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2014, przepracowane: 1 600 - 3 700 m/g, napęd: 4x4 | 100 000 € - 140 000 € |







