Traktory Niemodlin
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 640 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 110 000 € - 270 000 € |
| Caterpillar D5 | Rocznik: 2020, przepracowane: 3 300 - 4 300 m/g | 250 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 700 - 8 200 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/750/1000 | 89 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 300 - 7 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000 | 78 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2023, przepracowane: 970 - 3 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 70 000 € - 170 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2023, przepracowane: 390 - 1 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Arion 650 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 300 - 5 500 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 350 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2021, przepracowane: 1 600 - 3 700 m/g, napęd: 4x4 | 100 000 € - 170 000 € |
| Claas Axion 810 | Rocznik: 2022, przepracowane: 3 200 - 3 900 m/g, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |








