Traktory Rakoniewice
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy, przepracowane: 640 - 1 800 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2024, stan: używane/nowy, przepracowane: 660 - 1 100 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 1000/540/540E | 190 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2018, stan: używane, przepracowane: 3 600 - 7 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2015, stan: używane/powypadkowy, przepracowane: 3 800 - 6 300 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, stan: używane/demonstracja, przepracowane: 1 200 - 2 800 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2024, stan: używane, przepracowane: 990 - 1 500 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 1000/540E | 260 000 € - 350 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy, przepracowane: 1 000 - 1 300 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 45 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Rocznik: 2017, stan: używane, przepracowane: 3 800 - 6 700 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 52 000 € - 94 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2021, stan: używane, przepracowane: 1 800 - 4 400 m/g, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 92 000 € - 150 000 € |







