Traktory - świętokrzyskie
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 740 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 92 000 € - 240 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2024, przepracowane: 620 - 1 000 m/g, napęd: 4x4 | 160 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 100 - 7 200 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000 | 70 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2018, przepracowane: 2 600 - 5 300 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 48 000 € - 89 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 760 - 1 900 m/g, napęd: 4x4 | 160 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2024, przepracowane: 830 - 1 400 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 1000/1000E | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2014, przepracowane: 4 900 - 9 100 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 51 000 € - 110 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2023, przepracowane: 320 - 750 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 45 000 € - 160 000 € |
| New Holland T8 | Rocznik: 2012, przepracowane: 6 700 - 18 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4/4x2, Prędkość obrotowa WOM: 1000 | 40 000 € - 100 000 € |






