Traktory - Uzbekistan
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rocznik: 2018, przepracowane: 3 300 - 6 200 m/g, paliwo: benzyna/diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 61 000 € - 150 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2024, przepracowane: 520 - 770 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 1000 | 170 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 800 - 7 900 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 86 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2023, przepracowane: 970 - 1 800 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540/1000 | 77 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 640 - 1 500 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540 | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2024, przepracowane: 820 - 1 200 m/g, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 1000 | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2021, przepracowane: 4 800 - 8 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 53 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Rocznik: 2020, przepracowane: 3 500 - 5 100 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 68 000 € - 120 000 € |
| New Holland T8 | Rocznik: 2011, przepracowane: 5 700 - 18 000 m/g, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 33 000 € - 95 000 € |









