Wynajem ciągników kołowych
Rezultat:
10 ogłoszeń
Pokaż
10 ogłoszeń: Wynajem ciągników kołowych
Filtruj
Sortowanie:
Data zamieszczenia
Data zamieszczenia
Od najdroższych
Od najtańszych
Rocznik - od najnowszych
Rocznik - od najstarszych
Przebieg ⬊
Przebieg ⬈
Ciągnik kołowy
2014
Moc
310 KM (228 kW)
Paliwo
diesel
Napęd
4x4
Prędkość
75 km/h
F.M.U "MARTIN" MARIUSZ KRYSIK
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
2015
6 500 km
ISOBUS
✓
Ładowacz czołowy
✓
Trzypunktowy układ zawieszenia
✓
tech-rol
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
Lintrup Maskinhandel
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
2022
2 667 m/g
Euro 4
Moc
140 KM (103 kW)
Paliwo
diesel
Trzypunktowy układ zawieszenia
✓
Prędkość
40 km/h
Prędkość obrotowa WOM
540 obr./min
SPECAGRA, UAB
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
2015
6 700 m/g
Euro 3
Moc
75 KM (55.13 kW)
Paliwo
diesel
Ładowacz czołowy
✓
Trzypunktowy układ zawieszenia
✓
Prędkość
30 km/h
Prędkość obrotowa WOM
540 obr./min
SPECAGRA, UAB
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
2013
Euro 3
Moc
136 KM (100 kW)
Paliwo
diesel
Prędkość
40 km/h
Prędkość obrotowa WOM
540 obr./min
SPECAGRA, UAB
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
2009
Moc
101 KM (74 kW)
Paliwo
diesel
Trzypunktowy układ zawieszenia
✓
Prędkość obrotowa WOM
540 obr./min
SPECAGRA, UAB
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
2006
Moc
193 KM (142 kW)
Paliwo
diesel
Evropa Avto
Kontakt z dealerem
Ciągnik kołowy
2011
16 000 m/g
Moc
360 KM (265 kW)
Paliwo
diesel
Napęd
4x4
Prędkość
55 km/h
Prędkość obrotowa WOM
540 obr./min
Kontakt z dealerem
Rezultat:
10 ogłoszeń
Pokaż
Ceny za ciągniki kołowe
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 700 - 1 800 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 91 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2024, przepracowane: 650 - 1 100 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 1000 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2017, przepracowane: 4 600 - 7 800 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 60 km/h | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2015, przebieg: 5 200 - 7 200 km, przepracowane: 5 000 - 6 900 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 1 100 - 2 500 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 130 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2014, przepracowane: 5 200 - 9 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 50 km/h | 45 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Rocznik: 2017, przepracowane: 3 800 - 6 700 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 56 000 € - 94 000 € |
| New Holland T8 | Rocznik: 2015, przepracowane: 4 400 - 7 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 56 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2024, przepracowane: 990 - 1 500 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 60 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 1000 | 250 000 € - 360 000 € |









