Maszyny do obróbki gleby Agro-Factory Poznań
Ceny za maszyny do obróbki gleby Agro-Factory
| Agro-Factory | Rok: 2026, szerokość uchwytu: 9 m, wymagana moc traktora: 90 KM | 6 104 € |
| Agro-Factory Aggregat für den Anbau / Agrégat pour la culture | Rok: 2025, szerokość uchwytu: 6 m, wymagana moc traktora: 160 KM | 6 339 € |
| Agro-Factory Cambridge UNIVERS hriadeľ / Axul Cambridge UNIVERS | Rok: 2025 | 2 536 € |
| Agro-Factory Herse étrille 12 m / Weeder harrow / Hackstriegel 12 m | Rok: 2025, wymagana moc traktora: 110 KM | 7 630 € |
| Agro-Factory Agregat pentru cultivare, cultivator, latime 6 metri | Rok: 2025 | 6 339 € |
| Agro-Factory | Rok: 2025, szerokość uchwytu: 6 m, wymagana moc traktora: 160 KM | 6 339 € |
| Agro-Factory Aggregat für den Anbau, Grubber, Breite 6 Meter | Rok: 2025, szerokość uchwytu: 6 m, wymagana moc traktora: 160 KM | 6 339 € |
| Agro-Factory Harrow, weeder, eco-weeder, actuator. / Chwastownik | Rok: 2026, wymagana moc traktora: 90 KM | 6 104 € |







