Ciągniki kołowe Deutz-Fahr - wielkopolskie
Ceny za ciągniki kołowe Deutz-Fahr
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 60 km/h | 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Rocznik: 2025, przepracowane: 2 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 85 000 € - 96 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Rocznik: 2013, przepracowane: 4 100 - 5 600 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 50 km/h | 48 000 € - 88 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Rocznik: 2015, przepracowane: 5 000 - 6 300 m/g, prędkość: 45 - 55 km/h | 44 000 € - 80 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Rocznik: 2008, przepracowane: 6 300 - 8 000 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 43 - 48 km/h | 30 000 € - 59 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Rocznik: 2023, przepracowane: 100 m/g, prędkość: 40 km/h | 99 000 € - 160 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Rocznik: 2006, przepracowane: 5 800 - 7 800 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 45 km/h | 37 000 € - 57 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 120 | Rocznik: 1998, przepracowane: 6 900 - 9 600 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 45 km/h | 23 000 € - 37 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Rocznik: 2013, przepracowane: 8 000 m/g | 41 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Rocznik: 1996, przepracowane: 6 500 m/g, prędkość: 40 km/h | 32 000 € - 36 000 € |







