Elektryczny ciągniki kołowe
Ceny za ciągniki kołowe
| New Holland T7 | Rocznik: 2023, przepracowane: 500 - 1 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 85 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rocznik: 2017, przepracowane: 6 000 - 8 500 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/750/1000 | 83 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rocznik: 2017, przepracowane: 4 600 - 8 100 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 60 km/h | 48 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Rocznik: 2022, przepracowane: 68 - 750 m/g, paliwo: gaz, napęd: 4x4, prędkość: 40 km/h | 30 000 € - 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 600 - 5 500 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 61 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rocznik: 2022, przepracowane: 350 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2021, przepracowane: 1 700 - 3 200 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 670 - 1 100 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 50 km/h | 130 000 € - 200 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rocznik: 2024, przepracowane: 500 - 1 300 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 290 000 € - 400 000 € |
| New Holland T5 | Rocznik: 2023, przepracowane: 63 - 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 km/h | 47 000 € - 120 000 € |







