Ciągniki kołowe Claas Axion, PowerShift
Ceny za ciągniki kołowe Claas Axion
| Claas Axion 830 | Rocznik: 2021, przepracowane: 2 200 - 4 300 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 100 000 € - 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Rocznik: 2023, przepracowane: 620 - 1 300 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 50 km/h | 160 000 € - 250 000 € |
| Claas Axion 810 | Rocznik: 2022, przepracowane: 1 700 - 3 300 m/g, prędkość: 43 - 50 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 960 | Rocznik: 2018, przepracowane: 4 500 - 7 100 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 40 - 50 km/h | 99 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 850 | Rocznik: 2015, przepracowane: 4 600 - 7 500 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 km/h | 67 000 € - 100 000 € |
| Claas Axion 930 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 400 - 6 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 45 - 50 km/h | 120 000 € - 190 000 € |
| Claas Axion 950 | Rocznik: 2014, przepracowane: 3 000 - 5 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 50 - 53 km/h | 110 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 940 | Rocznik: 2014, przepracowane: 4 500 - 7 200 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, prędkość: 43 - 48 km/h | 68 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 920 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 000 - 7 100 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 48 - 50 km/h | 80 000 € - 120 000 € |
| Claas Axion 800 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 700 - 6 500 m/g, napęd: 4x4, prędkość: 40 km/h, Prędkość obrotowa WOM: 540/540E/1000 | 56 000 € - 100 000 € |
Najważniejsze parametry Claas Axion:
Dane zebrane na podstawie bazy reklam w Agroline
Moc silnika
215 KM - 354,9 KM
Paliwo
diesel
Ładowność
4 250 kg - 11 250 kg
Napęd
4x4
ISOBUS
22%
Trzypunktowy układ zawieszenia
13%
Prędkość
40 km/h - 50 km/h
Prędkość obrotowa WOM
540/540E/1000 | 540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 1000/1000E | inne








